登記證字號 | 製微0559005 |
業者名稱 | 0559-沅渼生物科技股份有限公司 |
廠牌商品名稱 | 沅渼粒粒收得好 |
品目名稱 | 4-40-液態複合次微量要素肥料 |
原料 | 硝酸鎂、水溶性硼。1030522-原料補正:硝酸鎂、水硼。 |
登記證有效日期 | 115/09/26 |
產地 | 台灣 |
保存期限:4年 性狀:液態
■ 規格:500ML
■ 出貨:1-3天
肥料成分名稱 | 登記含量% | 試驗含量% |
水溶性氧化鎂 | 4.2 | 4.28 |
水溶性硼 | 0.70 | 0.72 |
使用方法及使用量:
作物名稱 | 稀釋清水之倍數 |
木瓜、芒果、柑橘、番石榴、棗子 | 1000倍~2000倍 |
葡萄 | 1000倍~2400倍 |
瓜果類 | 2000倍~3000倍 |
使用時機:授粉後 使用2-4次 一星期一次 倍數依作物調整
注意事項:超量施用有毒害,請依肥料使用方法及使用量施用
■ 規格:20公斤
■ 出貨:1-3 天
■ 50包以上來報價適用台灣本島西半部宜蘭到屏東
■ 偏遠地區運費另外加